Затвор шиберный CMO A-02-HW-E
Предназначен для управления за потоком жидких и сыпучих сред. Корпус выполнен из нержавеющей стали
Особенности шиберного затвора гильотинного типа:
— Шиберно-ножевая задвижка однонаправленного действия, межфланцевая.
— Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими для ножа.
— Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
— Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
— Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
— Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.
Маховик шиберного затвора
Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой маховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при ударе.
Размер с невыдвижным штоком
DN | P, кг/см2 | Сила, Н | Момент, Н*м | А | С | D | J | K | Диам.штока | Толщина ножа | V | Вес, кг |
50 | 10 | 815 | 1,86 | 40 | 61 | 241 | 101 | 277 | Ø20х4 | 5 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1375 | 3,14 | 40 | 68 | 268 | 101 | 304 | Ø20х5 | 5 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2083 | 4,76 | 50 | 91 | 294 | 101 | 330 | Ø20х5 | 5 | 225 | 9 |
100 | 10 | 3252 | 7,43 | 50 | 104 | 334 | 101 | 370 | Ø20х5 | 5 | 225 | 11 |
125 | 10 | 5080 | 11,6 | 50 | 118 | 367 | 111 | 402 | Ø20х5 | 6 | 225 | 13 |
150 | 8 | 5134 | 11,7 | 60 | 130 | 419 | 111 | 454 | Ø20х5 | 6 | 225 | 17 |
200 | 7 | 9138 | 26,1 | 60 | 159 | 525 | 128 | 578 | Ø20х5 | 8 | 325 | 29 |
250 | 5 | 10227 | 29,2 | 70 | 196 | 626 | 128 | 679 | Ø25х5 | 8 | 325 | 40 |
300 | 5 | 14748 | 42,1 | 70 | 230 | 726 | 128 | 779 | Ø25х5 | 10 | 325 | 53 |
350 | 4 | 16064 | 62,3 | 96 | 254 | 797 | 305 | 860 | Ø35х6 | 10 | 450 | 93 |
400 | 4 | 21042 | 81,6 | 100 | 287 | 903 | 305 | 981 | Ø35х6 | 12 | 450 | 126 |
450 | 3 | 20043 | 77,7 | 106 | 304 | 989 | 305 | 1067 | Ø35х6 | 12 | 450 | 160 |
500 | 3 | 24883 | 96,5 | 110 | 340 | 1101 | 305 | 1179 | Ø35х6 | 12 | 450 | 193 |
600 | 3 | 36081 | 139,9 | 110 | 398 | 1307 | 305 | 1386 | Ø35х6 | 15 | 450 | 264 |
700 | 2 | 39945 | 180,1 | 110 | 453 | 1506 | 355 | 1596 | Ø50х8 | 15 | 620 | 435 |
800 | 2 | 43493 | 237,8 | 110 | 503 | 1720 | 355 | 1810 | Ø50х8 | 20 | 620 | 580 |
900 | 2 | 55024 | 300,9 | 110 | 583 | 1953 | 355 | 2043 | Ø50х8 | 20 | 620 | 740 |
1000 | 2 | 68580 | 374,9 | 110 | 613 | 2137 | 355 | 2227 | Ø50х8 | 25 | 800 | 925 |
1200 | 2 | 99025 | 642,5 | 150 | 728 | 2616 | 355 | 2706 | Ø60х9 | 30 | 800 | 1350 |
Приобрести шиберные затворы производства Испания вы можете обратившись в офис компании «ВИД Энерго» по телефону (343) 328-27-93, либо отправить запрос на электронную почту компании, специально для особенно занятых создана форма быстрой заявки, вы можете нажать на кнопку «Отправить заявку» заполнить пару необходимых параметров и в течении 10 минут вам уже придет ответ.