Горелки Olympia
Назначение и область применения
Горелки Olympia, изготовленные одноименной компанией, представляют собой устройства, работающие на газе, мазуте, дизельном топливе. Они находят применение в сфере промышленности в составе печей, теплогенераторов, котлов. Горелки Olympia малой мощности используются в быту для нагрева теплоносителя в системе отопления коттеджей и квартир.
Особенности оборудования
Представленные в каталоге дизельные, мазутные и газовые горелки Olympia соответствуют стандартам качества, надежности и безопасности. Конструкция корпусов устройств дает возможность уменьшить уровень шума, возникающего при их работе, и обеспечить дополнительно охлаждение электродвигателей вентиляторов. Горелки Olympia монтируются с использованием фланцевого соединения. Размеры фланцев соответствуют принятым в РФ и Европе стандартам.
Говоря о преимуществах реализуемых горелок, можно выделить следующее:
- умеренный расход топлива благодаря его эффективному сжиганию;
- система автоматического управления устройством;
- возможность регулировки мощности;
- низкая эмиссия продуктов горения в атмосферу;
- отключение подачи топлива в результате срабатывания датчика в том случае, если пламя по какой-то причине погасло;
- быстрое зажигание горелки благодаря применению электродов в конструкции узла;
- простое техническое обслуживание, заключающееся в проверке состояния топливных шлангов, очистки от сажных отложений, тестировании работы форсунки и др.
Наша компания поставляет оригинальные газовые, дизельные и мазутные горелки Olympia по рекомендованной производителем цене. Специалисты оказывают услуги по монтажу, пуску и наладке оборудования, а также выполняют сервисное обслуживание устройств на выгодных для клиентов условиях. Обращайтесь к представителям нашей компании, чтобы получить больше информации о горелках и сделать заказ!
| Горелки «OLYMPIA» дизель | Мощность , кВт | Цена, USD |
| OH-2-1R | 9.3 — 18,6 | 263 |
| OH-3-1R | 18,5 — 29 | 284 |
| TK-1-1R | 23,2 — 46,4 | 306 |
| TK-2-1R | 29 — 58 | 330 |
| LT-10T | 46,4 — 112,5 | 544 |
| LT-13T | 34,8 — 150,8 | 658 |
| LT-20T | 116 — 232 | 796 |
| LT-30T | 139,2 — 348 | 887 |
| LT-30U | 139,2 — 348 | 1443 |
| LT-40T | 232 — 464 | 2002 |
| LT-40U | 232 — 464 | 2002 |
| LT-45Т | 232 — 522 | 2360 |
| LT-60T | 290-626,4 | 3004 |
| LT-80T | 580 — 1160 | 3964 |
| LT-100T | 348 — 1392 | 4258 |
| LT-150 | 696 — 1740 | 5728 |
| LT-200 | 754 — 2320 | 7833 |
| LT-300 | 928 — 2900 | 15005 |
| LT-400 | 1044-3364 | 17997 |
| SL-3p | 310 | |
| LT-10P | 566 | |
| LT-13P | 676 | |
| LT-20P | 818 | |
| LT-30P | 909 | |
| SL-3p (без комплекта) | 264 | |
| LT-10P(без комплекта) | 458 | |
| LT-13P(без комплекта) | 577 | |
| LT-20P(без комплета) | 772 | |
| LT-30P(без комплекта) | 876 | |
| Горелки «OLYMPIA» газ | Мощность , кВт | Цена, USD |
| OHG-2-1R | 9.3 — 17.4 | 420 |
| OHG-3R | 12.8 — 25.5 | 467 |
| TKG-1R | 15.1 — 29.0 | 489 |
| TKG-2R | 17.4 — 38.3 | 512 |
| LTG-10-1R | 34.8 — 116.0 | 1271 |
| LTG-13-1R | 34,8 — 150,8 | 1590 |
| LTG-20-1R | 116 — 232 | 1807 |
| LTG-30-1R | 139,2 — 348.0 | 2306 |
| LTG-30-U | 139,2 — 348.0 | 2988 |
| LTG-40-1R | 232.0 — 464.0 | 4277 |
| LTG-40-U | 232.0 — 464.0 | 5627 |
| LTG-45-1R | 232 — 522 | 5798 |
| LTG-60-1R | 290-626,4 | 6363 |
| LTG-80-1R | 348 — 812 | 7750 |
| LTG-100 | 348 — 1392 | 8489 |
| LTG-150 | 696 -1740 | 11367 |
| LTG-200 | 928 — 2320 | 15048 |
| LTG-300 | 1160-3480 | 19131 |
| LTG-400 | 1392-4176 | 20190 |
| LB-40Т | 232-464 | 5113 |
| LB-45Т | 232-522 | 5291 |
| LB-60Т | 290-626 | 5757 |
| LB-80Т | 348-812 | 6300 |
| LB-100Т | 348-1392 | 6619 |
| LB-150Т | 696-1740 | 8108 |
| LB-200Т | 812-2320 | 10009 |
| LB-250Т | 928-2610 | 11398 |
| LB-300Т | 1160-2900 | 16652 |
| LB-400Т | 1276-3364 | 19392 |
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб-Вс: выходной
Смотреть прайс-лист



