Кран шаровый Ballomax
Краны шаровые BROEN BALLOMAX типа КШТ предназначены для полного открывания или закрывания потока рабочей среды. Их нельзя применять в качестве дроссельной или регулирующей арматуры. Данные краны применяются в системах водоснабжения и отопления.
Краны BROEN BALLOMAX могут применяться в закрытых системах теплоснабжения, а также в системах горячего водоснабжения (ГВС) с сетевой водой, соответствующей требованиям СНиП_41-02-2003.
Краны шаровые Броен Балломакс типа КШГ предназначены для полного открывания или закрывания потока рабочей среды на газопроводах. Краны серии КШГ различают на подземные и надземные.
Шаровые краны Broen Ballomax различают на полнопроходные и стандартнопроходные.
Стальной кран балломакс КШТ
Кран балломакс на воду под приварку. Для систем водоснабжения и отопления
Серия — стандартный проход
Тип | Диаметр | Ру, бар | Температура мин/макс |
DH | d | t | L | H1 | H2 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КШТ 60.002.015 | Ду15 | 16 | -40/+80 | 38 | 21,3 | 2,6 | 120 | 23 | 84 | 167 |
КШТ 60.002.020 | Ду20 | 16 | -40/+80 | 42,4 | 26,9 | 2,3 | 140 | 24,4 | 87,5 | 167 |
КШТ 60.002.025 | Ду25 | 16 | -40/+80 | 51 | 33,7 | 2,6 | 150 | 25,3 | 93 | 167 |
КШТ 60.002.032 | Ду32 | 16 | -40/+80 | 57 | 42,4 | 2,6 | 170 | 26,6 | 97 | 167 |
КШТ 60.002.040 | Ду40 | 16 | -40/+80 | 76 | 48,3 | 2,9 | 190 | 26,5 | 106,5 | 167 |
КШТ 60.002.050 | Ду50 | 16 | -40/+80 | 76 | 57 | 4 | 220 | 26,5 | 106,5 | 167 |
КШТ 60.002.065 | Ду65 | 16 | -40/+80 | 108 | 76 | 4 | 258 | 28 | 115,2 | 240 |
КШТ 60.002.080 | Ду80 | 16 | -40/+80 | 127 | 89 | 4 | 265 | 27,1 | 124,3 | 240 |
КШТ 60.002.100 | Ду100 | 16 | -40/+80 | 152 | 108 | 4 | 285 | 40,1 | 147,7 | 351 |
КШТ 60.002.125 | Ду125 | 16 | -40/+80 | 178 | 133 | 5 | 310 | 41,3 | 149,7 | 366 |
КШТ 60.002.150 | Ду150 | 16 | -40/+80 | 219 | 159 | 5 | 333 | 46,5 | 173 | 449 |
Газовый кран Ballomax КШГ
Шаровые краны газовые под приварку для газораспределительных систем и газопроводов Ду 10-1000, Рраб. 12 бар
Серия — стандартный проход
Тип | Диаметр | Ру/Ру рабочее | Температура мин/макс |
---|---|---|---|
КШГ 70.102.010 | Ду10 | 40/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.015 | Ду15 | 40/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.020 | Ду20 | 40/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.025 | Ду25 | 40/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.032 | Ду32 | 40/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.040 | Ду40 | 40/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.050 | Ду50 | 40/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.065 | Ду65 | 25/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.080 | Ду80 | 25/12 | -40/+80 |
КШГ 70.102.100 | Ду100 | 25/12 | -40/+80 |
Краны балломакс могут быть оснащены редуктором либо электроприводом, это относится к кранам как для газа, так и для систем водоснабжения.
Кран балломакс с приводом АУМА | Кран балломакс с редуктором | Подземный газовых кран балломакс |
Подземный газовый кран Ballomax
Серия КШГИ — стандартный проход с изоляцией.
Для подземной установки с изоляцией весьма усиленного типа, стандартный проход, Ду 40-300 Ру 25, сварка/сварка, КШГИ серия 79.102
Управление с помощью ключа
Тип крана БАЛЛОМАКС | Диаметр,мм | Давление, бар | DH | D | t | L | d | Dkt | i | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КШГИ 79.102.040 | 40 | 25 | 76 | 48 | 4 | 600 | 38 | 32 | 20 | 58 |
КШГИ 79.102.050 | 50 | 25 | 89 | 57 | 4 | 600 | 38 | 32 | 20 | 65 |
КШГИ 79.102.065 | 65 | 25 | 108 | 76 | 4 | 600 | 45 | 32 | 20 | 82 |
КШГИ 79.102.080 | 80 | 25 | 127 | 89 | 4 | 600 | 45 | 32 | 20 | 92 |
КШГИ 79.102.100 | 100 | 25 | 152 | 108 | 4 | 600 | 57 | 32 | 24 | 121 |
КШГИ 79.102.125 | 125 | 25 | 178 | 133 | 5 | 600 | 57 | 32 | 24 | 130 |
КШГИ 79.102.150 | 150 | 25 | 219 | 159 | 5 | 600 | 76 | 32 | 24 | 151 |
КШГИ 79.102.200 | 200 | 25 | 273 | 219 | 7 | 390 | 89 | 50 | 36 | 289 |
КШГИ 79.102.250 | 250 | 25 | 351 | 273 | 8 | 626 | 108 | 50 | 36 | 265 |
КШГИ 79.102.300 | 300 | 25 | 426 | 325 | 9 | 724 | 108 | 50 | 36 | 321 |
Как заказать и купить кран шаровый Broen Ballomax?
Для подбора шарового крана необходимо знать следующие параметры: диаметр трубы на которую кран будет ставиться, давление в системе, тип присоединения его к трубопроводу — тут есть несколько вариантов — под приварку (самый распространенный и надежный способ), резьбовой либо фланцевый. Также для удобства использования все краны можно оснастить электропривод через ISO фланец. Кран шаровый серии КШТ 60.002 Ду100 оснащен переходником на штоке, что позволяет поставить либо ручку, либо редуктор.
Заказать и приобрести кран балломакс вы можете позвонив по телефону (343) 328-27-93 либо направив соответствующий запрос на эл.почту коммерческого отдела, а также вы можете воспользоваться формой быстрой заявки, нажав на кнопку «Отправить заявку» и заполнить необходимые поля.