Кран шаровый 565 Zetkama
Модель: 565
Zetkama
Заказать
Кран шаровый фланцевый выполнен из серого чугуна и используется в системах водоснабжения, отопления и паропроводе. Управление крана осуществляется ручкой, но мы всегда можем подобрать вам шаровый кран с пневмоприводом либо электроприводом.

Структура Zetkama 565

| 1 — Корпус | EN-GJL250 |
| 2 — Шуруп | EN-GJL250 |
| 3 — Шток | X20Cr13 |
| 4 — Шар | CuZn39Pb3 |
| 5 — Уплотнение шара | PTFE |
| 6 — Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 7 — Уплотнительное кольцо | EPDM |
| 8 — Упорное кольцо | X20Cr13 |
| 9 — Пружина | Нерж. сталь |
| 10 — Прокладка | Оцинкованная сталь |
| 11 — Установочное кольцо | Оцинкованная сталь |
| 12 — Ограничитель открытия | Оцинкованная сталь |
| 13 — Установочное кольцо | Сталь |
| 14 — Ручка | Оцинкованная сталь |
| 15 — Шуруп | Сталь |
| 16 — Прокладка | PTFE |
Удачным конструктивным решением является применение оцинкованных уплотнительных колец и политетрафторэтиленового уплотнения шара, что гарантирует наибольший срок эксплуатации шарового крана.
Размеры Zetkama 565

| DN | D | d | K | n x do | L | H | A | Вес (кг) |
| 15 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 115 | 78 | 172 | 2,2 |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 120 | 85 | 172 | 2,6 |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 125 | 80 | 185 | 3,3 |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 130 | 90 | 185 | 4,9 |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 140 | 116 | 250 | 6,5 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 150 | 125 | 250 | 8,2 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 4х19 | 170 | 150 | 300 | 11,9 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 180 | 160 | 300 | 16,5 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 8х19 | 190 | 180 | 525 | 25,0 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 8х19 | 200 | 245 | 625 | 40,0 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 8х23 | 210 | 260 | 625 | 49,0 |
Удобен кран и в использовании — ручка из оцинкованной стали обеспечивает легкий поворот затвора-шара а обрезиненная накладка соответствует ширине ручного захвата.
Наличие на складе
| Маркировка | Диаметр | Давление | Количество |
| Кран шаровый V565-15 | Ду15 | 16 | 49 |
| Кран шаровый V565-20 | Ду20 | 16 | 54 |
| Кран шаровый V565-25 | Ду25 | 16 | 78 |
| Кран шаровый V565-32 | Ду32 | 16 | 89 |
| Кран шаровый V565-40 | Ду40 | 16 | 115 |
| Кран шаровый V565-50 | Ду50 | 16 | 131 |
| Кран шаровый V565-65 | Ду65 | 16 | 154 |
| Кран шаровый V565-80 | Ду80 | 16 | 174 |
| Кран шаровый V565-100 | Ду100 | 16 | 211 |
| Кран шаровый V565-125 | Ду125 | 16 | 47 |
| Кран шаровый V565-150 | Ду150 | 16 | 28 |
| Кран шаровый V565-200 | Ду200 | 16 | 30 |
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб-Вс: выходной
Смотреть прайс-лист
