Теплообменники Funke
Модель:
Заказать
Типоразмеры разборных пластинчатых теплообменников FP (FUNKE)
Корпус/ступень давления | Макс. давление, бар | Макс. количество пластин | Площадь пластины,м2 | Высота,мм | Ширина,мм | Длина направляющих,мм | Толщина пакета пластин,мм | Присоединение | Макс. площадь, м2 |
FP/05 | 16 | 150 | 0,05 | 470 | 185 | 250-1000 | Кол. х 2,4 | 1″ нр | 6 |
FP/09 | 16 | 150 | 0,09 | 765 | 185 | 250-1000 | Кол. х 2,4 | 1″ нр | 12 |
FP/10 | 16 | 200 | 0,10 | 733 | 310 | 250-1000 | Кол. х 2,4 | DN50 | 20 |
FP/16 | 16 | 200 | 0,16 | 933 | 310 | 250-1000 | Кол. х 2,4 | DN50 | 30 |
FP/22 | 16 | 200 | 0,21 | 1182 | 310 | 250-1000 | Кол. х 2,4 | DN50 | 45 |
FP/205 | 06 / 16 | 500 | 0,21 | 1160 | 480 | 500-2500 | Кол. х 2,4 | DN100 | 105 |
FP/50 | 06/16 | 500 | 0,50 | 1826 | 480 | 500-3000 | Кол. х 2,4 | DN100 | 250 |
Указанные значения толщин пакета пластин приводятся для пластин толщиной 0,5 мм.
С сентября 2014 года возможна поставка теплообменников FUNKE, указанных в Таблице 1, с толщиной пластины 0,35 мм, на максимальное рабочее давление 1,0 Мпа (10 кгс/см2). Теплообменники с толщиной пластины 0,35 мм в среднем на 7-10% дешевле стандартных теплообменников с толщиной пластины 0,5 мм
Таблица 2. Программа поставок под заказ
Корпус/ступень давления | Макс. давление, бар | Макс. количество пластин | Площадь пластины,м2 | Высота,мм | Ширина,мм | Длина направляющих,мм | Толщина пакета пластин,мм | Присоединение | Макс. площадь, м2 |
FP/04 | 16 | 125 | 0.04 | 460 | 160 | 150-600 | Кол. х 2,4 | 1′ нр | 5 |
FP/08 | 16 | 125 | 0.08 | 800 | 160 | 150-600 | Кол. х 2,4 | 1′ нр | 12 |
FP/14 | 16 | 200 | 0,14 | 837 | 310 | 250-1000 | Кол. х 2,4 | DN50 | 28 |
FP/20 | 16 | 200 | 0,20 | 1066 | 310 | 250-1000 | Кол. х 2,4 | DN50 | 40 |
FP/19 | 16 | 500 | 0,19 | 1080 | 440 | 500-2500 | Кол. х 3,1 | DN80 | 100 |
FP/31 | 06/16 | 500 | 0,30 | 1332 | 480 | 500-3000 | Кол. х 3,1 | DN100 | 150 |
FP/40 | 06/16 | 500 | 0,40 | 1579 | 480 | 500-3000 | Кол. х 3,1 | DN100 | 200 |
FP/71 | 06/16 | 500 | 0,70 | 2320 | 480 | 500-3000 | Кол. х 3,1 | DN100 | 350 |
FP/60 | 06/16 | 700 | 0,60 | 1835 | 620 | 500-4000 | Кол. х 3,5 | DN150 | 420 |
FP/80 | 06/16 | 700 | 0,80 | 2200 | 620 | 500-4000 | Кол. х 3,5 | DN150 | 560 |
FP/42 | 06/16 | 750 | 0,40 | 1470 | 620 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN150 | 315 |
FP/62 | 06/16 | 750 | 0,60 | 1835 | 620 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN150 | 450 |
FP/82 | 06/16 | 750 | 0,80 | 2200 | 620 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN150 | 600 |
FP/112 | 06/16 | 750 | 1,15 | 2687 | 620 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN150 | 840 |
FP/405 | 06/16 | 700 | 0,41 | 1380 | 760 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN 200 | 300 |
FP/70 | 06/16 | 700 | 0,70 | 1740 | 760 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN 200 | 355 |
FP/100 | 06/16 | 700 | 1,00 | 2100 | 760 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN 200 | 700 |
FP/130 | 06/16 | 700 | 1,30 | 2460 | 760 | 500-4000 | Кол. х 3,1 | DN 200 | 910 |
FP/81 | 06/16 | 800 | 0,80 | 1930 | 980 | 1780-5280 | Кол. х 3,8 | DN 300 | 640 |
FP/120 | 06/16 | 800 | 1,20 | 2320 | 980 | 1780-5280 | Кол. х 3,8 | DN 300 | 960 |
FP/160 | 06/16 | 800 | 1,60 | 2710 | 980 | 1780-5280 | Кол. х 3,8 | DN 300 | 1280 |
FP/190 | 06/16 | 800 | 1,90 | 3100 | 980 | 1780-5280 | Кол. х 3,8 | DN 300 | 1520 |
FP/150 | 06/16 | 800 | 1,50 | 2500 | 1370 | 1980-5980 | Кол. х 4,1 | DN 500 | 1600 |
FP/200 | 06/16 | 800 | 2,00 | 2855 | 1370 | 1980-5980 | Кол. х 4,1 | DN 500 | 1600 |
FP/250 | 06/16 | 800 | 2,50 | 3211 | 1370 | 1980-5980 | Кол. х 4,1 | DN 500 | 2000 |
FP/300 | 06/16 | 800 | 3,00 | 3567 | 1370 | 1980-5980 | Кол. х 4,1 | DN 500 | 2400 |
Указанные значения толщин пакета платин приводятся для пластин толщиной 0,5 мм.
Возможна поставка теплообменников FUNKE, указанных в Таблице 1 и Таблице 2, с толщиной платины 0,6 мм, на максимальное рабочее давление 2,5 Мпа (25 кгс/см2). Теплообменники с толщиной платины 0,6 мм в среднем на 8-12% дороже стандартных теплообменников с толщиной платины 0,5 мм