Уровнемер FMR52 Micropilot Endress+Hauser
Модель: FMR52
Endress+Hauser
Заказать
Бесконтактный радарный уровнемер для измерения уровня агрессивных жидкостей или жидкостей с высокими гигиеническими требованиями, благодаря наличию рупорной антенны, заполненной PTFE с возможностью монтажа заподлицо. Используется для непрерывного и бесконтактного измерения уровня жидкостей, паст и пульп.
Характеристики
Принциип измерения | Радарный принцип измерения | |
Характеристики/Применение | Бесконтактный радарный уровнемер для жидких продуктов. Фторополимерные антенны для агрессивных сред и гигиенических применений. Устойчив в условиях образования конденсата на антеннне. | |
Доп.информация | Функциональная безопасность SIL 2 в соответствии со стандартом IEC 61508, Фунция одновременного отслеживания несколько эхо-сигналов (Multi-Echo Tracking), Модуль HistoROM. |
|
Питание / Коммуникация | 2х-проводная схема подключения (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4х-проводная схема подключения (HART) |
|
Частота | ~26 ГГц | |
Погрешность | +/- 2 мм | |
Температура окружающей среды | -50…+80 °C (-58…+176 °F) |
|
Рабочая температура | -196…+200 °C (-321…+392 °F) |
|
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления | Вакуум…25 бар (Вакуум…363 psi) |
|
Смачиваемые части | PTFE | |
Присоединение к процессу | Фланцевое: DN50…DN150 ASME 2″…6″ JIS 10K |
|
Гигиеническое присоединение к процессу | Tri-Clamp ISO2852 DIN11851 |
|
Макс. значение измерения | Стандартное исполнение: 40 м (131 фут) Исполнение с расширенной динамикой: 60 м (197 футов) |
|
![]() |
![]() |
|
Связь | 4…20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus |
|
Сертификаты/Нормативы | ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, KC | |
Сертификаты безопасности | Защита от перелива WHG SIL |
|
Сертификат по конструкции | EN 10204-3.1 ASME B31.3 AD2000 |
|
Гигиенические сертификаты | 3A, EHEDG CoC ASME-BPE |
|
Морской сертификат | GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV | |
Опции | Местный дисплей, Заказная параметризация Газонепроницаемое уплотнение Очистка от силикона и смазки (PWIS) |
|
Диапазон применения |
Максимальный диапазон измерений зависит от формы резервуара и/или его применения Фаза аммиачного газа: |